<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości biznesowe</title>
	<atom:link href="http://www.moja-firma.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moja-firma.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Realizacja zysków na koniec tygodnia</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/</guid>
		<description><![CDATA[Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku &#8222;De Standaard&#8221; stał się jednym z głośniejszych tematów dnia &#8211; chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds. handlu. Po raz pierwszy otwarcie przyznano, iż KE i ECB opracowują scenariusze na wypadek wyjścia Grecji z Eurolandu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku &#8222;De Standaard&#8221; stał się jednym z głośniejszych tematów dnia &#8211; chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds. handlu. Po raz pierwszy otwarcie przyznano, iż KE i ECB opracowują scenariusze na wypadek wyjścia Grecji z Eurolandu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/realizacja-zyskow-na-koniec-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja znów rządziła rynkami</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami tydzień, który przebiegał pod znakiem przewagi strony podażowej na wykresie głównej pary walutowej. Słaby klimat inwestycyjny zaszkodził również złotemu, który tracił na wartości w stosunku do głównych walut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami tydzień, który przebiegał pod znakiem przewagi strony podażowej na wykresie głównej pary walutowej. Słaby klimat inwestycyjny zaszkodził również złotemu, który tracił na wartości w stosunku do głównych walut.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/grecja-znow-rzadzila-rynkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francja &#8211; bardziej peryferia Europy niż trzon</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/</guid>
		<description><![CDATA[W strefie euro pogłębiają się nie tylko różnice miedzy Niemcami a peryferyjnymi gospodarkami. Francja, czyli druga największa gospodarka Europy, nabiera coraz więcej cech państw uchodzących za najsłabsze ogniwa Starego Kontynentu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W strefie euro pogłębiają się nie tylko różnice miedzy Niemcami a peryferyjnymi gospodarkami. Francja, czyli druga największa gospodarka Europy, nabiera coraz więcej cech państw uchodzących za najsłabsze ogniwa Starego Kontynentu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/francja-bardziej-peryferia-europy-niz-trzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Wycena wyśrubowana do maksimum!</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/</guid>
		<description><![CDATA[Czasem zwyczajnie trzeba powiedzieć dość. Facebook znajduje się na ostatniej prostej bardzo długiej oferty publicznej i to właśnie teraz należy się pożegnać ze społecznościowym gigantem. Ustalanie ceny emisyjnej jest już właściwie zakończone, natomiast akcje Facebooka trafią do obrotu już dziś. Poniżej przedstawiam kilka za i przeciw inwestycji w Facebooka oraz mój scenariusz na pierwsze dni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem zwyczajnie trzeba powiedzieć dość. Facebook znajduje się na ostatniej prostej bardzo długiej oferty publicznej i to właśnie teraz należy się pożegnać ze społecznościowym gigantem. Ustalanie ceny emisyjnej jest już właściwie zakończone, natomiast akcje Facebooka trafią do obrotu już dziś. Poniżej przedstawiam kilka za i przeciw inwestycji w Facebooka oraz mój scenariusz na pierwsze dni notowania akcji spółki.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/facebook-wycena-wysrubowana-do-maksimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy greckie i hiszpańskie dalej dołują euro</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/</guid>
		<description><![CDATA[(EUR) straciło na wartości do dolara osiągając rano nowe 4-miesięczne minimum na poziomie 1.2640 wobec 1,2748 wczoraj gdyż awersja do ryzyka dominuje na globalnych rynkach finansowych. Światowe indeksy giełdowe runęły wczoraj, bo inwestorzy obawiają się, że Grecja może opuścić strefę euro po drugich wyborach parlamentarnych zaplanowanych na czerwiec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(EUR) straciło na wartości do dolara osiągając rano nowe 4-miesięczne minimum na poziomie 1.2640 wobec 1,2748 wczoraj gdyż awersja do ryzyka dominuje na globalnych rynkach finansowych. Światowe indeksy giełdowe runęły wczoraj, bo inwestorzy obawiają się, że Grecja może opuścić strefę euro po drugich wyborach parlamentarnych zaplanowanych na czerwiec.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/problemy-greckie-i-hiszpanskie-dalej-doluja-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkrycie Stem Cells Spin opatentowane w USA</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Stem Cells Spin (NewConnect: SCS) zdobyła pierwszy zagraniczny patent. W Stanach Zjednoczonych opatentowano unikatową linię komórek macierzystych MIC-1, sposób jej wyprowadzenia i hodowli. To otwiera przed firmą biznesowe perspektywy na tamtejszym runku. United States Patent and Trademark Office udzielił patentu na wynalazek &#8222;New stem cell lines, their application and culture methods&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółka Stem Cells Spin (NewConnect: SCS) zdobyła pierwszy zagraniczny patent. W Stanach Zjednoczonych opatentowano unikatową linię komórek macierzystych MIC-1, sposób jej wyprowadzenia i hodowli. To otwiera przed firmą biznesowe perspektywy na tamtejszym runku. United States Patent and Trademark Office udzielił patentu na wynalazek &#8222;New stem cell lines, their application and culture methods&#8221;.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/odkrycie-stem-cells-spin-opatentowane-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro tanio sprzedam</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/</guid>
		<description><![CDATA[Nie widziany od prawie połowy roku poziom eurodolara może zachęcać inwestorów i przedsiębiorców, do taniego kupowania euro. Złoty konsoliduje się pod koniec tygodnia euro i dolara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie widziany od prawie połowy roku poziom eurodolara może zachęcać inwestorów i przedsiębiorców, do taniego kupowania euro. Złoty konsoliduje się pod koniec tygodnia euro i dolara.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-tanio-sprzedam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut Facebooka w cieniu kryzysu</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/</guid>
		<description><![CDATA[Wart przeszło 100 mld USD debiut Facebooka na giełdzie, któremu towarzyszy 3. największa w historii oferta sprzedaży akcji (16 mld USD), w innych warunkach rozgrzewałby umysły inwestorów na całym świecie. Przypada jednak na kolejną odsłonę kryzysu zadłużeniowego na Starym Kontynencie i to ten czynnik determinuje zachowania inwestorów. Niemniej jednak Facebook stanie się pod względem kapitalizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wart przeszło 100 mld USD debiut Facebooka na giełdzie, któremu towarzyszy 3. największa w historii oferta sprzedaży akcji (16 mld USD), w innych warunkach rozgrzewałby umysły inwestorów na całym świecie. Przypada jednak na kolejną odsłonę kryzysu zadłużeniowego na Starym Kontynencie i to ten czynnik determinuje zachowania inwestorów. Niemniej jednak Facebook stanie się pod względem kapitalizacji rynkowej większą spółką niż na przykład legendarne Ford, czy Disney.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/debiut-facebooka-w-cieniu-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABM Solid: Umowa restrukturyzacyjna</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/</guid>
		<description><![CDATA[ABM Solid (GPW: ABM) podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABM Solid (GPW: ABM) podpisał z bankami finansującymi spółkę oraz obligatariuszami umowę restrukturyzującą zadłużenie. Umowa pozwoli na konwersję części zadłużenia na akcje spółki, wydłużenie okresu spłaty i obniżenie oprocentowania pozostałej części oraz wykup obligacji z redukcją Porozumienie umożliwi wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej z DM IDM SA i tym samym dokapitalizowanie ABM SOLID.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/abm-solid-umowa-restrukturyzacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: Kto ma największą szansę na znalezienie pracy?</title>
		<link>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy/</link>
		<comments>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Euro 2012 to dla wielu osób okazja do wyrwania się chociaż na chwilę z bezrobocia. Największe szanse mają kucharze, cukiernicy, kelnerzy czy osoby obsługujące małe lokale przy stadionach. Poszukiwani są też ochroniarze oraz pracownicy do obsługi linii telefonicznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzostwa Euro 2012 to dla wielu osób okazja do wyrwania się chociaż na chwilę z bezrobocia. Największe szanse mają kucharze, cukiernicy, kelnerzy czy osoby obsługujące małe lokale przy stadionach. Poszukiwani są też ochroniarze oraz pracownicy do obsługi linii telefonicznych.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-firma.info/2012/05/18/euro-2012-kto-ma-najwieksza-szanse-na-znalezienie-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

